Giriş
ANY ve IN Operatörleri arasında fark var.
Örnek
Elimizde vehicle tablosu olsun.
ANY ve IN Operatörleri arasında fark var.
Örnek
Elimizde vehicle tablosu olsun.
veh_id | vehicle_types
-------+---------------------------------------
1 | {"byd_tang","volt","viper","laferrari"}
2 | {"volt","viper"}
3 | {"byd_tang","sonata","jaguarxf"}
4 | {"swift","teslax","mirai"}
5 | {"volt","viper"}
6 | {"viper","ferrariff","bmwi8","viper"}
7 | {"ferrariff","viper","viper","volt"}
Elimizde vehicle_names tablosu olsun id | vehicle_name
-----+-----------------------
1 | byd_tang
2 | volt
3 | viper
4 | laferrari
5 | sonata
6 | jaguarxf
7 | swift
8 | teslax
9 | mirai
10 | ferrariff
11 | bmwi8
Birden fazla araçta kullanılan vehicle_name'leri bulmak için şöyle yaparızSELECT
vn.id,
vn.veh_name
FROM vehicle_names vn
INNER JOIN vehicle v
ON vn. veh_name = ANY (v.veh_types)
GROUP BY
vn.id,
vn.veh_name
HAVING
COUNT(*) > 1;
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder